Ver más grande | Diámetro nominal | 380 mm 15 in |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7.5 ohm |
| Potencia admisible | 350 W AES |
| Potencia programa | 700 W |
| Sensibilidad | 97 dB 1 W @ 1 m @ ZN |
| Rango de frecuencias | 40-4000 Hz |
| Volumen de caja recomendado | 90 l |
| Diámetro Bobina | 76.2 mm 3 in |
| Factor BL | 18.8 N/A |
| Masa móvil | 0.104 kg |
| Altura bobinado | 17.5 mm |
| Altura entrehierro | 7 mm |
| Desplazamiento máximo pp | 35 mm |
| Fs | 37 Hz |
| Re | 6 ohm |
| Qms | 5.6 |
| Qes | 0.42 |
| Qts | 0.39 |
| Vas | 188 l |
| Cms | 172 µm / N |
| Rms | 4.4 kg/s |
| Eficiencia % | 2.3 |
| Sd | 0.088 m² |
| Xmax | 7 mm |
| Vd | 616 cm³ |
| Le @1 kHz | 1.3 mH |
| Profundidad | 165 mm 6.5 in |
| Peso neto | 6 kg 13.3 lb |
| Peso total | 7 kg 15.4 lb |
| Imán | Ferrita |
Comprar Beyma 15 CMV2
No hay reseñas de clientes en este momento.