Ver más grande Nuevo
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Resistencia electrica | 4.9 ohm |
| Potencia admisible | 80 W AES por encima 1 kHz |
| Potencia programa | 160 W por encima 1 kHz |
| Sensibilidad | 102 dB 1 W @ 1 m |
| Rango de frecuencias | 700-23000 Hz |
| Frecuencia de cruce recom. | 1 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
| Angulo de cobertura horizontal | 80º (+9º. -20º) // (-6 dB. 1.2 - 16 kHz) |
| Angulo de cobertura vertical | 30º (+27º. -21º) // (-6 dB. 1.2 - 16 kHz) |
| Factor de directividad (Q) | 27 (promedio / average 1.2 - 16 kHz) |
| Indice de directividad (DI) | 13 dB (+6 dB. -4.5) |
| Material de la membrana | Kapton |
No hay reseñas de clientes en este momento.