Diámetro nominal | 250 mm 10 in |
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 7.3 ohm |
Potencia admisible | 250 W AES |
Potencia programa | 500 W |
Sensibilidad | 95 dB 1 W/1 m @ ZN |
Rango de frecuencias | 60-5000 Hz |
Volumen de caja recomendado | 30 l |
Diámetro Bobina | 38.1 mm 1.5 in |
Factor BL | 13.6 N/A |
Masa móvil | 0.041 Kg |
Altura bobinado | 16 mm |
Altura entrehierro | 7 mm |
Desplazamiento máximo pp | 30 mm |
Fs | 55 Hz |
Re | 6 ohm |
Qms | 4 |
Qes | 0.47 |
Qts | 0.42 |
Vas | 40.3 l |
Cms | 197 µm / N |
Rms | 3.6 kg/s |
Eficiencia % | 1.4 |
Sd | 0.038 m² |
Xmax | 6.5 mm |
Vd | 247 cm³ |
Le @1 kHz | 0.8 mH |
Profundidad | 115 mm / 4.52" |
Peso neto | 3.1 Kg |
Peso total | 3.5 kg |
Imán | Ferrita |
Comprar Beyma 10 CMV2
No hay reseñas de clientes en este momento.