Ver más grande Nuevo
| Diametro de garganta | 20.5 mm 0.8 in |
| Altura boca | 101.6 mm 4 in |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia minima | 4.71 ohm @ 3.4kHz |
| Re | 4.3 ohm |
| Potencia admisible | 70 W AES por encima 1.2 kHz |
| Potencia programa | 140 W por encima 1.2 kHz |
| Sensibilidad | 104 dB 1 W @ 1 m acoplado a bocina |
| Rango de frecuencias | 700-20000 Hz |
| Frecuencia de cruce recom. | 1.2 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
| Diametro bobina | 44.3 mm 1.75 in |
| Densidad de flujo | 1.46 T |
| Factor BL | 6.6 N/A |
| Material de la membrana | PM4 |
No hay reseñas de clientes en este momento.