Ver más grande Nuevo
| Diametro de garganta | 20.5 mm 0.8 in |
| Altura boca | 76.2 mm 3 in |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia minima | 5.5 ohm @ 4.5 kHz |
| Re | 5.6 ohm |
| Potencia admisible | 40 W AES por encima 1.5 kHz |
| Potencia programa | 80 W por encima 1.5 kHz |
| Sensibilidad | 105 dB 1 W @ 1 m acoplado a bocina |
| Rango de frecuencias | 700-20000 Hz |
| Frecuencia de cruce recom. | 1.5 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
| Diametro bobina | 44.3 mm 1.75 in |
| Densidad de flujo | 1.8 T |
| Factor BL | 8 N/A |
| Material de la membrana | Poliester |
No hay reseñas de clientes en este momento.