Ver más grande Nuevo
| Dispersion HxV | 90x40º |
| Diametro de garganta | 25 mm 1 in |
| Ángulo de cobertura horizontal | 90º (+2º -18º) (-6dB 2 - 16kHz) |
| Ángulo de cobertura vertical | 40º (+34º -3º) (-6dB 2 - 16kHz) |
| Factor de directividad (Q) | 11.2 (media/average 800 - 16kHz) |
| Índice de directividad (DI) | 10.2dB (+2dB -6.4dB) |
| Frecuencia de corte | 1.2 kHz |
No hay reseñas de clientes en este momento.