Ver más grande Nuevo
| Dispersion HxV | 60x40º |
| Diametro de garganta | 25 mm 1 in |
| Ángulo de cobertura horizontal | 60º (+10º -5º) (-6dB 2 - 16kHz) |
| Ángulo de cobertura vertical | 40º (+31º -2º) (-6dB 3 - 16kHz) |
| Factor de directividad (Q) | 14.1 (media/average 800 - 16kHz) |
| Índice de directividad (DI) | 11dB (+2dB -6.4dB) |
| Frecuencia de corte | 1.2 kHz |
No hay reseñas de clientes en este momento.