Ver más grande Nuevo
| Dispersion HxV | 90x20º |
| Diametro de garganta | 12x208 mm 0.47x8.19 in |
| Ángulo de cobertura horizontal | 90º (+22º -46º) (-6dB 1.2 - 16kHz) |
| Ángulo de cobertura vertical | 20º (+27º -15º) (-6dB 2 - 16kHz) |
| Factor de directividad (Q) | 60 (media/average 1.2 - 16kHz) |
| Índice de directividad (DI) | 15.5dB (+7dB -8.1dB) |
| Frecuencia de corte | 800 Hz |
No hay reseñas de clientes en este momento.